На 2014 год компанией-перевозчиком "Единая Транспортная Дирекция", обслуживающей маршрут "Кавказ"-"Крым" и обратно, установлены следующие тарифы:
Стоимость парома для людей
Категория | Цена, руб. | Страховой сбор | НДС | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Взрослый билет | 135,45 | 2,17 | 24,38 | 162 |
Дети до 6 лет | бесплатно | |||
Дети от 6 до 12 лет | 66,81 | 2,17 | 12,02 | 81 |
Дети от 12 и старше | 135,45 | 2,17 | 24,38 | 162 |
Стоимость парома для легковых автомобилей
Категория | Цена, руб. | Страховой сбор | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
Легковые автомобили, включая джипы и грузовые автомобили на базе легковых длиной до 4 м 20 см | 1008,46 | 181,54 | 1190 |
Легковые автомобили, включая джипы и грузовые автомобили на базе легковых длиной от 4 м 21 см до 5 м 10 см | 1430,49 | 257,51 | 1688 |
Легковые автомобили, включая джипы и грузовые автомобили на базе легковых длиной свыше 5 м 11 см | 2106,75 | 379,25 | 2486 |
Стоимость парома для грузовых автомобилей (грузовиков)
Категория | Цена, руб. | Страховой сбор | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
Длиной до 5,0 м | 2034,71 | 366,29 | 2401 |
Длиной от 5,01 м до 7,0 м | 2604,2 | 468,8 | 3073 |
Длиной от 7,01 м до 9,0 м | 3294,02 | 592,98 | 3887 |
Длиной от 9,01 м до 12,0 м | 874,6 | 874,6 | 5733 |
Длиной от 12,01 м до 15,0 м | 5853,3 | 1053,7 | 6907 |
За каждый метр дополнительно | 360,16 | 64,84 | 425 |
Стоимость парома для мотоциклов, велосипедов
Категория | Цена, руб. | Страховой сбор | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|
Мотоциклы и скутеры без коляски | 391,52 | 70,48 | 462 |
Трициклы | 435,59 | 78,41 | 514 |
Мотоциклы и скутеры с коляской | 527,96 | 95,04 | 623 |
Квадроциклы | 463,56 | 83,44 | 547 |
Велосипед, мопед | 92,37 | 16,63 | 109 |
Стоимость парома для перевозки груза
Стоимость перевозки зависит от вида груза (овощи, фрукты, стройматериалы, мебель и тп) и варьируется от 47 до 236 рублей за тонну. С подробным списком вы можете ознакомиться на официальном сайте перевозчика здесь.
Важно
- Груз, перевозимый на автомобиле оплачивается отдельно;
- Груз (багаж) весом до 25 кг., перевозимый пассажиром перевозится бесплатно;
- Груз (багаж) весом свыше 25 кг., перевозимый пассажиром оплачивается по тарифам за перевозку грузов.
22 103 (просмотров) |
Что за тайна стоимости переправки ж.д. вагонов ?
Назовите стоимость переправки ж.д. вагонов грузовых !!!!!!!!!!………….Что за «государственная» тайна ??????…………
цена договорная :-). Россия!!!
Сколько стоит паром для фуры. В обе стороны?
Тимур, стоимость в одну сторону для еврофуры 18000 руб.
Это ужас по 2 и 3 тысячи за машину туда и обратно 5 тысяч, озолотитесь побойтесь БОГА!!! Пенсионеру сьездить к внукам не по карману. ЖАЛЬ
скоро дорогу откроют, нах ваш паром будет нужен
Здесь написано. Стоимость перевозки груза оплачивается отдельно. У меня специализированный транспорт для перевозки спортивных лошадей. Лошади это мой груз. Надо ли платить мне за такой груз, ко орый у меня на борту? Или только за перевозку моего автомобиля?