Расписание парома в Крым

Официальное расписание отбытия и прибытия паромов АНО "Единая Транспортная Дирекция" из портов "Кавказ" и "Крым" на 2014 год.

На данном маршруте курсирует 5 паромов:

  • Ионас
  • Олимпиада
  • Николай Аксененко
  • Керченский 2
  • Ейск
Наименование парома Убытие из п. Крым Прибытие в  п. Кавказ Убытие из п. Кавказ Прибытие в п. Крым
Керченский-2 / Николай Аксененко 0:30 1:00 1:30 2:00
Ейск 1:30 2:00 2:30 3:00
Керченский-2 / Николай Аксененко 2:30 3:00 3:30 4:00
Ейск 3:30 4:00 4:30 5:00
Керченский-2 / Николай Аксененко 4:30 5:00 5:30 6:00
Ейск 5:30 6:00 6:30 7:00
Керченский-2 / Николай Аксененко 6:30 7:00 7:30 8:00
Ейск 8:30 9:00 9:30 10:00
Керченский-2 / Николай Аксененко 9:30 10:00 10:30 11:00
Ейск / Николай Аксененко 11:30 12:00 12:30 13:00
Керченский-2 12:30 13:00 13:30 14:00
Ейск / Николай Аксененко 13:30 14:00 14:30 15:00
Керченский-2 14:30 15:00 15:30 16:00
Ейск 15:30 16:00 16:30 17:00
Керченский-2 16:30 17:00 17:30 18:00
Ейск
Николай Аксененко
17:30 18:00 18:30 19:00
Керченский-2 18:30 19:00 19:30 20:00
Николай Аксененко 19:30 20:00 20:30 21:00
Ейск 20:30 21:00 21:30 22:00
Керченский-2 21:30 22:00 22:30 23:00
Николай Аксененко 22:30 23:00 23:30 21:00
Ейск 23:30 0:00 0:30 1:00
17 160
(просмотров)
(3.25 / 4)

Оставить комментарий